59'
1 : 1
مباريات ذات صلة
التشكيلات
1S. Dimitrievski
24Pablo Maffeo18Pepelu12J. de Haas14José Gayà
23F. Ugrinic33Aaron Mayol2G. Rodríguez7A. Danjuma
8Javi Guerra9Hugo Duro
1Álex Remiro
2J. Aramburu34Luken Beitia6Jon Martín17Sergio Gómez
12J. Ochieng4Jon Gorrotxategi18Carlos Soler11Gonçalo Guedes
24L. Sučić10Mikel Oyarzabal
الأحداث
- 11'Justin De Haas
- 12'José Gayà
- 26'Luka Sučić (Job Ochieng)
- 45'Filip Ugrinic (David Otorbi Ejededawe)
- 54'Luka Sučić
- 57'Aaron Mayol
ترتيب البطولة
المجموعة La Liga
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | نقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ففف |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | فتف |
| 3 | ألافيس | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | فتف |
| 4 | برشلونة | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | فف |
| 5 | إشبيلية | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | خفف |
| 6 | ريال بيتيس | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | خفف |
| 7 | Deportivo La Coruna | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | فتت |
| 8 | أوساسونا | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | فت |
| 9 | ليفانتي | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | فتخ |
| 10 | Racing Santander | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | فخت |
| 11 | إسبانيول | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | خخف |
| 12 | أتلتيك بيلباو | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | فخخ |
| 13 | خيتافي | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | فخ |
| 14 | ريال سوسييداد | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | فخخ |
| 15 | فياريال | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ختت |
| 16 | رايو فايكانو | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | تخ |
| 17 | فالنسيا | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | خخت |
| 18 | سيلتا فيغو | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | خخت |
| 19 | إلتشي | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | خخت |
| 20 | Malaga | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | ختخ |
تأهّل قاريهبوط
أين تشاهد المباراة
القنوات الرسميّة الناقلة فقط.
beIN SportsMENA