انتهت
2 : 1
مباريات ذات صلة
التشكيلات
1A. Remiro
2J. Aramburu5I. Zubeldia31J. Martin17S. Gomez
24L. Sucic8B. Turrientes18C. Soler7A. Barrenetxea
9O. Oskarsson10M. Oyarzabal
13M. Dmitrovic
23O. El Hilali16V. Drkusic14U. Nunez21R. Hinojo
4U. Gonzalez8Exposito
22A. Calatrava28J. Hernandez24T. Dolan
9R. Fernandez Jaen
الأحداث
- 4'A. Barrenetxea (M. Oyarzabal)
- 17'Beñat Turrientes
- 22'Urko González
- 45'R. Fernandez Jaen (J. Hernandez)
- 46'U. Gonzalez (Gabriel Moscardo)
- 61'O. Oskarsson (M. Oyarzabal)
- 62'B. Turrientes (Y. Herrera)
- 63'A. Barrenetxea (A. Marchal)
- 70'Exposito (R. Bauza)
- 70'J. Hernandez (M. Fernandez Sanchez)
- 75'Marcos Fernández
- 78'O. Oskarsson (G. Guedes)
- 78'L. Sucic (T. Kubo)
- 82'Roger Hinojo
- 83'R. Fernandez Jaen (P. Milla)
- 83'T. Dolan (Jofre)
- 88'Rafael Bauzà
- 90'Igor Zubeldia
- 90'M. Oyarzabal (J. Gorrotxategi)
ترتيب البطولة
المجموعة La Liga
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ± | نقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ففف |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | فتف |
| 3 | ألافيس | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | فتف |
| 4 | برشلونة | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | فف |
| 5 | إشبيلية | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | خفف |
| 6 | ريال بيتيس | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | خفف |
| 7 | Deportivo La Coruna | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | فتت |
| 8 | أوساسونا | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | فت |
| 9 | ليفانتي | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | فتخ |
| 10 | Racing Santander | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | فخت |
| 11 | إسبانيول | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | خخف |
| 12 | أتلتيك بيلباو | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | فخخ |
| 13 | خيتافي | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | فخ |
| 14 | ريال سوسييداد | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | فخخ |
| 15 | فياريال | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ختت |
| 16 | رايو فايكانو | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | تخ |
| 17 | فالنسيا | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | خخت |
| 18 | سيلتا فيغو | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | خخت |
| 19 | إلتشي | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | خخت |
| 20 | Malaga | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | ختخ |
تأهّل قاريهبوط
أين تشاهد المباراة
القنوات الرسميّة الناقلة فقط.
beIN SportsMENA